TN-AC-012 · சென்னை
பெரம்பூர்
C. Joseph Vijay
தமிழக வெற்றி கழகம்
- பங்கு
- 57.9%
- வித்தியாசம்
- 43,651
- எண்ணிக்கை
- 100%
- C. Joseph Vijay · TVK 57.9%
- R.D. Shekar · DMK 35.0%
- M. Thilagabama · PMK 4.5%
முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது · 04 மே 2026 · உழை! எழு! முடியும்!
தமிழக வெற்றி கழகம் — மக்களுக்காக, மக்களுடன், மக்களில் ஒருவராக. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் த.வெ.க முன்னிலை வகிக்கிறது.
இறுதி முடிவுகள் · தமிழ்நாடு 2026
கட்சி தலைவர் · ச. ஜோசப் விஜய்
பெரம்பூர் · சென்னை — திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு
TN-AC-012 · சென்னை
C. Joseph Vijay
தமிழக வெற்றி கழகம்
TN-AC-141 · திருச்சிராப்பள்ளி
C. Joseph Vijay
தமிழக வெற்றி கழகம்
அதிகாரப்பூர்வ ஆ.தே.க முடிவுகள் · தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் · 04 மே 2026
107 இடங்கள் · 234 மொத்தம் · பெரும்பான்மை 118
TVK
107
DMK
60
ADMK
47
INC
5
PMK
4
IUML
2
CPI
2
| கட்சி | இடங்கள் | |
|---|---|---|
| TVKதமிழக வெற்றி கழகம் | 107 | |
| DMKதிராவிட முன்னேற்றக் கழகம் | 60 | |
| ADMKஅகில இந்திய அண்ணா திமுக | 47 | |
| INCஇந்திய தேசிய காங்கிரஸ் | 5 | |
| PMKபாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 4 | |
| IUMLஇந்திய முஸ்லிம் லீக் | 2 | |
| CPIஇந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி | 2 | |
| VCKவிடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி | 2 | |
| CPI(M)கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மா) | 2 | |
| BJPபாரதீய ஜனதா கட்சி | 1 | |
| DMDKதேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் | 1 | |
| AMMKMNKZஅம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் | 1 | |
| மொத்தம் | 234 |
மாவட்ட வரைபடம்
32 மாவட்ட எல்லைகள் (2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு). 2018-க்குப் பின் பிரிக்கப்பட்ட புதிய மாவட்டங்கள் தாய் மாவட்டத்தில் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன.
107 தொகுதிகள்
| தொகுதி | முன்னிலை | கட்சி | வாக்கு வித்தியாசம் | % | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| AlandurTN-AC-028 | M. Harish | TVK | 29,609 | 100% | வெற்றி |
| AmbatturTN-AC-008 | Balamurugan G | TVK | 58,781 | 100% | வெற்றி |
| அண்ணா நகர்TN-AC-021 | V.K. Ramkumar | TVK | 21,363 | 100% | வெற்றி |
| ArakonamTN-AC-038 | V. Gandhiraj | TVK | 23,121 | 100% | வெற்றி |
| AranthangiTN-AC-183 | Mohamed Farvas J | TVK | 10,062 | 100% | வெற்றி |
| AvadiTN-AC-006 | R. Ramesh Kumar | TVK | 76,311 | 100% | வெற்றி |
| AvanashiTN-AC-112 | Kamali S | TVK | 15,373 | 100% | வெற்றி |
| BhavanisagarTN-AC-107 | V.P. Tamilselvi | TVK | 4,569 | 100% | வெற்றி |
| ChengalpetTN-AC-032 | S. Thiyagarajan | TVK | 35,714 | 100% | வெற்றி |
| கோயம்புத்தூர் வடக்குTN-AC-118 | V. Sampathkumar | TVK | 21,992 | 100% | வெற்றி |
| கடலூர்TN-AC-155 | B. Rajkumar | TVK | 15,519 | 100% | வெற்றி |
| CumbumTN-AC-201 | Jeganathmishra PLA | TVK | 751 | 100% | நெருக்கம் |
| எழும்பூர்TN-AC-016 | Rajmohan | TVK | 10,804 | 100% | வெற்றி |
| ஈரோடு கிழக்குTN-AC-098 | M. Vijay Balaji | TVK | 23,966 | 100% | வெற்றி |
| ஈரோடு மேற்குTN-AC-099 | Ananth Moghan K.K | TVK | 22,250 | 100% | வெற்றி |
| GobichettipalayamTN-AC-106 | Sengottaiyan K.A | TVK | 16,620 | 100% | வெற்றி |
| GudiyattamTN-AC-046 | K. Sindu | TVK | 10,097 | 100% | வெற்றி |
| GummidipoondiTN-AC-001 | S. Vijayakumar | TVK | 27,945 | 100% | வெற்றி |
| K.V. KuppamTN-AC-045 | Thenral Kumar E | TVK | 20,255 | 100% | வெற்றி |
| கள்ளக்குறிச்சிTN-AC-080 | Arul Vignesh C | TVK | 798 | 100% | நெருக்கம் |
தலைமை
விஜய் — திரையிலிருந்து தெருவிற்கு, சினிமாவிலிருந்து சட்டமன்றத்திற்கு. மக்களின் நம்பிக்கையின் குரல்.
→ வாழ்க்கை வரலாறு

TVK அறிக்கை · 2026
பெண்கள் நலன், சுகாதாரம், கல்வி, வேலை, விவசாயி — ஒவ்வொரு உத்தரவாதமும் நிதி உறுதிப்பாட்டுடன் செயலாக்கத்திற்கு தயார்.
→ முழு அறிக்கை